Olanzapin G.L. Schmelztabletten
Wirkstoff: Olanzapin
Wirkstärke | Packungsgröße | Darreichungsform | Aussehen | Teilbarkeit | Laktosefrei | Referenzprodukt | PZN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 mg | 10 Stk. 30 Stk. | Schmelztabletten | ![]() | nein | nein | Zyprexa® Velotab | 3784002 3784019 |
10 mg | 10 Stk. 30 Stk. | Schmelztabletten | ![]() | nein | nein | Zyprexa® Velotab | 3784025 3784031 |
15 mg | 10 Stk. 30 Stk. | Schmelztabletten | ![]() | nein | nein | Zyprexa® Velotab | 3784048 3784054 |
Wirkstärke | Packungsgröße | Darreichungsform | Aussehen | Teilbarkeit | Laktosefrei | Referenzprodukt | PZN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 mg | 10 Stk. 30 Stk. | Schmelztabletten | ![]() | nein | nein | Zyprexa® Velotab | 3784002 3784019 |
10 mg | 10 Stk. 30 Stk. | Schmelztabletten | ![]() | nein | nein | Zyprexa® Velotab | 3784025 3784031 |
15 mg | 10 Stk. 30 Stk. | Schmelztabletten | ![]() | nein | nein | Zyprexa® Velotab | 3784048 3784054 |
Categories: Neurologie & Psychiatrie